Trekkertrek Toldiek 2017 is voorbij, het was een geslaagde editie!
Hieronder staan de uitslagen, handig dat bewijsmateriaal voor die stoere verhalen!
Dank aan alle sponsoren, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers!
Tot de volgende keer!
Klasse 1: 0 – 2600 kg standaard
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | 119 | Pascal Putman | Halle | David Brown | 995 | 94,20 | 100,00 | 194,20 |
2 | 105 | Theo Scheerder | Didam | Same | taurus 60 | 98,70 | 92,29 | 190,99 |
3 | 104 | Jordi Hendriks | Steenderen | Fendt | 104S | 91,72 | 91,08 | 182,80 |
4 | 116 | Jorrit Onis | Borculo | Landini | 6500 | 90,95 | 90,05 | 181,00 |
5 | 115 | Pieter Drost | Ruurlo | Same | mini taurus | 88,80 | 91,04 | 179,84 |
6 | 108 | Peter-Jan Hendriks | Hummelo | Ford | 3054 | 91,09 | 87,92 | 179,01 |
7 | 101 | Ivo Lucassen | Doesburg | International | 633 | 87,38 | 84,69 | 172,07 |
8 | 117 | Gerard Klein Bramel | Toldijk | International | 633 | 80,19 | 91,62 | 171,81 |
9 | 112 | Sjoerd Hendriksen | Nieuw-Wehl | International | 453 | 78,75 | 89,00 | 167,75 |
10 | 114 | Herman Lammers | Zutphen | International | 633 | 76,24 | 90,74 | 166,98 |
11 | 102 | Bas Nieuwenhuis | Toldijk | Massey ferguson | 155 | 79,23 | 80,38 | 159,61 |
12 | 113 | Jurgen Eringfeld | Wehl | Ford | 4000 | 78,46 | 78,74 | 157,20 |
13 | 106 | Jim Teunissen | Hummelo | Ford | 4000 | 73,82 | 78,86 | 152,68 |
14 | 120 | Thijs Kornegoor | Ford | 4000 | 75,47 | 73,48 | 148,95 | |
15 | 118 | Rick Achterkamp | Zevenaar | Hanomag | 500 | 71,23 | 76,60 | 147,83 |
16 | 111 | Jochem Menting | Gaanderen | Deutz | D4005 | 71,02 | 76,74 | 147,76 |
17 | 110 | Rob Jolink | Baak | Massey ferguson | 65 | 74,58 | 63,40 | 137,98 |
18 | 107 | Raymond Wenting | Didam | International | 338 | 62,86 | 62,09 | 124,95 |
19 | 103 | Lex Heitkonig | Toldijk | MC Cormick | 323 | 55,02 | 56,96 | 111,98 |
20 | 109 | Eric Klein Wentink | Halle | International | 423 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
Klasse 2: 2600 – 3800 kg standaard
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | 201 | Thijs Loman | Lochem | Fendt | 106 | 92,84 | 91,51 | 184,35 |
2 | 205 | Koen Klein Reesink | Nieuw-Wehl | International | 844 | 91,69 | 92,56 | 184,25 |
3 | 212 | Rob Köning | Wehl | International | 844 S | 92,37 | 91,64 | 184,01 |
4 | 204 | Ruben Mulder | Wehl | Valmat | 605 | 91,78 | 92,10 | 183,88 |
5 | 217 | Bjorn | Groenlo | International | 844 S | 91,76 | 91,78 | 183,54 |
6 | 208 | Arjan Geurts | Diem | International | 824 | 91,89 | 91,38 | 183,27 |
7 | 206 | Geert Klein Reesink | Nieuw-Wehl | International | 824 | 89,55 | 91,91 | 181,46 |
8 | 209 | Geurt-Jan Smits | Diem | John Deere | 2130 | 91,95 | 89,00 | 180,95 |
9 | 211 | Bas Teunissen | Nieuw-Wehl | International | 824 | 91,83 | 88,33 | 180,16 |
10 | 203 | Patrick Lamers | Toldijk | Renault | 68-12 RS | 90,38 | 86,91 | 177,29 |
11 | 207 | Thomas Besselink | Duiven | MF | 365 | 84,41 | 87,65 | 172,06 |
12 | 202 | Luuk Bolder | Loil | Fiat | 58 | 83,97 | 87,20 | 171,17 |
13 | 210 | Vincent van Linden | Hummelo | International | 724 | 80,05 | 90,31 | 170,36 |
14 | 216 | Thomas Teunissen | Wehl | Ford | 5600 | 79,04 | 84,64 | 163,68 |
15 | 215 | Marcel Schiphorst | Baak | Landini | 6030 | 72,86 | 89,64 | 162,50 |
16 | 220 | Jeroen Kraan | Varsseveld | International | 624 | 74,14 | 85,80 | 159,94 |
17 | 214 | Lucas ten Hage | Winterswijk | Case | 745 | 73,00 | 82,02 | 155,02 |
18 | 213 | Joost Wildenbeest | Aalten | John Deere | 1640 | 62,05 | 79,34 | 141,39 |
19 | 221 | Herman Lammers | Zutphen | International | 633 | 61,50 | 63,49 | 124,99 |
Klasse 3: 3800 – 4500 kg standaard
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | Totaal |
1 | 303 | Arjan Putman | Loil | Case | Agri-King | 92,96 | 91,49 | 184,45 |
2 | 301 | Pleun Lemelder | Lievelde | John Deere | 2650 | 92,72 | 90,97 | 183,69 |
3 | 320 | Rick van Straaten | Nieuw-Wehl | International | 844 S | 91,23 | 92,36 | 183,59 |
4 | 324 | Interteam Neede | Neede | International | 1046 | 91,34 | 92,04 | 183,38 |
5 | 304 | Jeroen Bijenhof | Vorden | Ford | Major | 91,86 | 91,33 | 183,19 |
6 | 306 | Toon Kock | Wehl | Ford | 1004 | 92,04 | 91,07 | 183,11 |
7 | 316 | Chiel Kemperman | Wehl | Fendt | 610 | 90,23 | 92,68 | 182,91 |
8 | 322 | Jeroen Bobbink | Steenderen | International | 955 XL | 91,00 | 91,89 | 182,89 |
9 | 327 | Taco klein Willink | Gelselaar | Fiat | 1100 | 91,27 | 91,23 | 182,50 |
10 | 309 | Arje Hebbink | Halle | International | 844 S | 89,29 | 93,16 | 182,45 |
11 | 325 | Erwin Hilge | Hengelo | Ford | Major | 91,76 | 90,61 | 182,37 |
12 | 305 | Bart Kock | Wehl | Fiat | 100 | 91,25 | 90,89 | 182,14 |
13 | 317 | Jelte Klein Wentink | Halle | International | 856 XL | 88,75 | 93,34 | 182,09 |
14 | 319 | Thijs Lemelder | Zieuwent | John Deere | 2650 | 89,76 | 91,69 | 181,45 |
15 | 313 | Tom Lucassen | Kilder | Fendt | 307 | 88,96 | 92,23 | 181,19 |
16 | 323 | Thomas Bloemenkamp | Holten | Renault | 103.12 TX | 86,61 | 91,51 | 178,12 |
17 | 312 | Vincent Derksen | Diem | International | 1046 | 81,15 | 93,52 | 174,67 |
18 | 302 | Thijs Mollers | Loil | Valtra | 705 | 81,96 | 91,14 | 173,10 |
19 | 310 | Sven Burghard | Halle | International | 844 S | 73,66 | 91,53 | 165,19 |
20 | 328 | Edwin Willemsen | John Deere | 3130 | 85,35 | 79,51 | 164,86 | |
21 | 314 | Nick Lindemann | Nieuw-Wehl | International | 744 | 74,76 | 86,42 | 161,18 |
22 | 308 | Nick Lucassen | Kilder | International | 856 XL | 80,65 | 80,27 | 160,92 |
23 | 307 | Gerbert Besselink | Duiven | MF | 3060 | 77,63 | 81,21 | 158,84 |
24 | 326 | Rick Rotink | Beltrum | Massey ferguson | 3070 | 63,06 | 75,96 | 139,02 |
25 | 315 | Sjoerd Reuling | Nieuw-Wehl | International | 824 | 63,06 | 74,65 | 137,71 |
26 | 321 | Henri Joling | Zelhem | Ford | Supermajor | 60,33 | 73,92 | 134,25 |
Klasse 4: 4500 – 5500 kg standaard
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | Totaal |
1 | 420 | Kevin Verrij | Zieuwent | John Deere | 4440 | 94,24 | 93,32 | 187,56 |
2 | 404 | Ronald Groenhuizen | Wehl | Schlüter | 950 | 91,68 | 91,13 | 182,81 |
3 | 402 | Tom Bolder | Loil | International | 1066 | 96,77 | 85,79 | 182,56 |
4 | 406 | Rens Tiemessen | Kilder | International | 1046 | 86,81 | 93,78 | 180,59 |
5 | 407 | Ben Teunissen | Ford | 9600 | 92,07 | 88,36 | 180,43 | |
6 | 401 | Jasper Eenink | Zelhem | Massey ferguson | 3075 | 90,32 | 85,81 | 176,13 |
7 | 403 | Nick Rasing | Loil | International | 1466 | 90,91 | 84,69 | 175,60 |
8 | 418 | Dennis Loeters | Didam | John Deere | 3130 | 93,81 | 80,68 | 174,49 |
9 | 417 | Gerrit Drenten | Hengelo GLD | International | 95,91 | 75,43 | 171,34 | |
10 | 405 | Dinant ten Arve | Ruurlo | Deutz | DX 4.61 | 100,00 | 66,89 | 166,89 |
11 | 408 | Jan Remmelink | Hummelo | Massey ferguson | 6255 | 86,10 | 72,31 | 158,41 |
12 | 416 | Luuk Wienholts | Gendringen | International | 956 XL | 84,61 | 72,50 | 157,11 |
13 | 415 | Erik Menkveld | Hengelo GLD | Fiat | F100 | 83,36 | 73,23 | 156,59 |
14 | 419 | Job Haggeman | Hengelo GLD | John Deere | 3130 | 92,40 | 56,93 | 149,33 |
15 | 409 | Rik Harenberg | Baak | Ford | 7840 | 91,50 | 51,03 | 142,53 |
16 | 413 | Joris Messing | Azewijn | Fendt | 311 LSA | 63,05 | 72,79 | 135,84 |
17 | 410 | Thijs Hettelaar | Mechelen | John Deere | 6200 | 70,94 | 55,74 | 126,68 |
18 | 411 | Daan Hendriksen | Nieuw-Wehl | Massey ferguson | 5455 | 67,61 | 52,39 | 120,00 |
19 | 414 | Mike klein Willink | Gelselaar | Fiat | 1000dt | 59,51 | 0,00 | 59,51 |
Klasse 5: 5500 – 7000 kg standaard 4WD
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | Totaal |
1 | 506 | Jan Willem Hebbink | Halle | Schlüter | 1500 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | 507 | Patrick Wolswijk | Beek | Fendt | 612 | 98,60 | 100,00 | 198,60 |
3 | 509 | Rick van Straaten | Nieuw-Wehl | Ford | 8210 | 94,85 | 95,83 | 190,68 |
4 | 514 | Hans Massink | Steenderen | John Deere | 6820 | 90,49 | 100,00 | 190,49 |
5 | 501 | Edwin Eenink | Zelhem | Massey Ferguson | 8120 | 95,83 | 92,72 | 188,55 |
6 | 515 | Jan-Willem Sloot | Steenderen | Claas | Arion | 94,39 | 94,11 | 188,50 |
7 | 503 | Johan Peters | Lengel | International | 1455 XL | 98,51 | 89,97 | 188,48 |
8 | 504 | Cas Janssen | Zelhem | John Deere | 6320 | 95,32 | 91,52 | 186,84 |
9 | 517 | Heico Freriks | Heelweg | John Deere | 6630 | 86,92 | 98,56 | 185,48 |
10 | 502 | Silas Mulder | s Heerenberg | International | 1255 XL | 92,20 | 91,23 | 183,43 |
11 | 511 | Wiebe Smits | Heelweg | Ford | 9600 | 94,21 | 89,09 | 183,30 |
12 | 516 | Nick Bomers | Beek | John Deere | 6210 | 89,05 | 88,76 | 177,81 |
13 | 518 | Jelle Braakhekke | Harfsen | Valtra | 6650 | 89,89 | 85,93 | 175,82 |
14 | 513 | Casper Schiphorst | Toldijk | Claas | Arion 540 | 86,49 | 87,26 | 173,75 |
15 | 508 | Jelle Hendriksen | Wehl | Massey Ferguson | 6465 | 89,08 | 84,53 | 173,61 |
16 | 505 | Niek Memelink | Toldijk | Fendt | 611 LSA | 82,86 | 87,64 | 170,50 |
17 | 512 | Cornelis Oomen | Baak | John Deere | 6140R | 0,00 | 81,84 | 81,84 |
Klasse 6: 7000 – 9000 kg standaard 4WD
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | 607 | Jurian Wagenaar | Emst | Fendt | 611 LSA-E | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
2 | 606 | Patrick Lammertink | Hengelo gld | Massey Ferguson | 6490 | 100,00 | 95,36 | 195,36 |
3 | 603 | Barry Baars | Kilder | Fendt | 612 | 100,00 | 91,22 | 191,22 |
4 | 602 | Peter Mentink | Massey Ferguson | 8140 | 92,54 | 91,28 | 183,82 | |
5 | 609 | Koen Veneklaas | Holten | Valtra | T202 | 95,18 | 88,53 | 183,71 |
6 | 610 | Jeffery Koesslag | Laren | Valtra | 8950 | 95,35 | 85,75 | 181,10 |
7 | 601 | Ivo Lucassen | Doesburg | Massey Ferguson | 6485 | 88,76 | 89,93 | 178,69 |
8 | 604 | Jeroen Keuper | Genderingen | International | 3788 | 84,38 | 81,75 | 166,13 |
Klasse 7: 9000kg en meer! standaard 4WD
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | 701 | Koen van Gessel | Wehl | Fendt | 924 | 100,00 | 79,94 | 179,94 |
2 | 702 | Robin Loman | Zelhem | John Deere | 7820 | 100,00 | 79,62 | 179,62 |
3 | 707 | Arjan Stellis | 100,00 | 78,25 | 178,25 | |||
4 | 706 | Janiek Sturris | Laren | Valtra | T202 | 100,00 | 77,05 | 177,05 |
5 | 703 | Janno Overgoor | Megchelen | Fendt | 924 | 100,00 | 75,65 | 175,65 |
6 | 704 | Rik Giesen | Azewijn | John Deere | 7700 | 80,79 | 84,30 | 165,09 |
Klasse 8: tot 5500kg hobbysport
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | 802 | Raymond Leusink | Halle | Belarus | BX 100 | 95,90 | 95,68 | 191,58 |
2 | 803 | Bas Konijnenberg | Voorst GEM Voorst | Ford | 9600 | 100,00 | 79,71 | 179,71 |
3 | 801 | Ties Bolder | Loil | International | 1246 | 81,72 | 96,50 | 178,22 |
Klasse 9: tot 4500kg sport
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | 901 | Robert Reuling | Nieuw-wehl | Ford | 7910 | 91,46 | 81,29 | 172,75 |
Klasse 11: tot 10.000kg duoslèp
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | Totaal |
1 | 1101 | Tom Bolder | Loil | International | 1066 | 87,80 | 93,21 | 181,01 |
Thijs Möllers | Loil | Valmet | 705 | |||||
2 | 1104 | Gerbert Besselink | Duiven | Massey Ferguson | 3060 | 89,47 | 86,00 | 175,47 |
Thomas Besselink | Duiven | Massey Ferguson | 365 | |||||
3 | 1107 | Peter-Jan Remmelink | Hummelo | Ford | 3055 | 85,35 | 81,72 | 167,07 |
Jan Remmelink | Hummelo | Massey Ferguson | 6255 | |||||
4 | 1106 | Tom Lucassen | Kilder | Fendt | 307 | 76,57 | 89,01 | 165,58 |
Chiel Kemperman | Kilder | Fendt | 610 | |||||
5 | 1102 | Niek Memelink | Todijk | Fendt | 611 LSA | 82,90 | 80,20 | 163,10 |
Jordi Hendriks | Steenderen | Fendt | 104S | |||||
6 | 1105 | Arje Hebbink | Halle | International | 844 S | 72,57 | 75,21 | 147,78 |
Sven Burghard | Halle | International | 844 S | |||||
7 | 1103 | Marcel Schiphorst | Baak | Landini | 6030 | 68,83 | 54,02 | 122,85 |
Patrick Lamers | Toldijk | Renault | 68-12 RS |
Klasse 12: tot 13.000kg duoslèp
Plaats | nr. | Naam | Woonplaats | Merk | Type | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Totaal |
1 | 1208 | Celeste klein Wentink | Halle | International | 856 XL | 100,00 | 100,00 | 84,90 | 284,90 |
Jurian Wagenaar | Emst | Fendt | 611 LSA-E | ||||||
2 | 1201 | Edwin Eenink | Zelhem | Massey Ferguson | 3075 | 100,00 | 100,00 | 78,68 | 278,68 |
Jasper Eenink | Zelhem | Massey Ferguson | 8120 | ||||||
3 | 1202 | Silas Mulder | s Heerenberg | International | 1255 XL | 100,00 | 100,00 | 75,90 | 275,90 |
Johan Peters | Lengel | International | 1455 XL | ||||||
4 | 1204 | Lucas Jansen | Hengelo GLD | Valtra Valmet | 8150 | 100,00 | 87,69 | 187,69 | |
Heiko Freriks | Hengelo GLD | John Deere | 6630 | ||||||
5 | 1203 | Cas Janssen | Zelhem | John Deere | 6320 | 96,90 | 87,86 | 184,76 | |
Dinant ten Arve | Ruurlo | Deutz | DX 4.61 | ||||||
6 | 1206 | Mark Kappert | Hengelo GLD | John Deere | 3130 | 94,45 | 86,94 | 181,39 | |
Job Haggeman | Bekveld | John Deere | 3130 | ||||||
7 | 1207 | Sil Gussinklo | Keijenborg | John Deere | 6800 | 80,85 | 79,26 | 160,11 | |
Casper Schiphorst | Toldijk | Claas | Arion 530 |